湖南省华侨公益基金会2017年捐赠收入明细表  | ||||
编制单位:湖南省华侨公益基金会 时间:2017.1.1-2017.12.31 单位:人民币(元)  | ||||
项目  | 明细情况  | 金 额  | 捐赠人  | 时间  | 
捐赠收入  | 千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 株洲桂鑫房地产开发有限公司  | 2017/1/5  | 
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 平湖德润环保节能科技有限责任公司  | 2017/1/5  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 株洲蓝马五菱汽车销售服务有限公司  | 2017/1/5  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 湖南尚盾优格信息科技有限公司  | 2017/1/5  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 株洲市金利亚环保科技有限公司  | 2017/1/5  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 株洲金冠置业有限公司  | 2017/1/5  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 湖南省三和房地产开发有限公司  | 2017/1/5  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 株洲鸿洋房地产开发有限公司  | 2017/1/10  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 株洲旺城房地产开发有限公司  | 2017/1/11  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 株洲华强房地产开发有限公司  | 2017/1/16  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 株洲金轮商业管理有限公司  | 2017/1/16  | |
千侨帮千户项目捐款  | 15,000.00  | 兰广湘  | 2017/2/28  | |
千侨帮千户岳阳市华容县插旗镇插旗村项目捐款  | 50,000.00  | 株洲市经世华源房地产开发有限责任公司  | 2017/3/7  | |
湖南湘锋国际航空代理服务有限公司捐款  | 100,000.00  | 湖南湘锋国际航空代理服务有限公司  | 2017/3/14  | |
香港吴星可慈善基金会慰问岳阳市困难群众捐款  | 50,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/3/17  | |
“我想有个家”省侨联干部职工捐款存入银行  | 4,100.00  | 省侨联机关党委机关干部职工  | 2017/3/24  | |
香港吴星可慈善基金会慰问常德市困难群众捐款  | 160,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/6/24  | |
抗洪救灾捐款  | 200,000.00  | 湖南仁和环保科技有限公司  | 2017/7/4  | |
千侨帮千户项目捐款  | 7,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/7/5  | |
抗洪救灾捐款  | 200.00  | 万先玉  | 2017/7/7  | |
抗洪救灾捐款  | 5,000.00  | 贺跃辉  | 2017/7/7  | |
抗洪救灾捐款  | 10,110.00  | 省侨联机关干部  | 2017/7/7  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 美国欧阳平修  | 2017/7/7  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 黄姝婕  | 2017/7/7  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 史宏钧  | 2017/7/7  | |
抗洪救灾捐款  | 5,000.00  | 杜威逸(杜革)  | 2017/7/7  | |
抗洪救灾捐款  | 2,000.00  | 刘伟  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 钟滨  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 刘昆鹏  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 2,000.00  | 邝锦荣  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 5,000.00  | 王思怡  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 2,000.00  | 孙晓政  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 李菲  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 李胜云  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 2,000.00  | 刘纯鹰  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 2,000.00  | 曾桂华  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 50,000.00  | 湖南金龙电缆有限公司  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 5,000.00  | 萧翔  | 2017/7/10  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 陈小平  | 2017/7/11  | |
抗洪救灾捐款  | 10,000.00  | 沈祖强  | 2017/7/11  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 蔡舒  | 2017/7/11  | |
抗洪救灾捐款  | 67,926.00  | 柬埔寨湖南商会  | 2017/7/11  | |
抗洪救灾捐款  | 2,000.00  | 肖学锋  | 2017/7/12  | |
抗洪救灾捐款  | 1,071.00  | 爱心人士(肖学峰代收)  | 2017/7/12  | |
抗洪救灾捐款  | 3,600.00  | 朱俊诚  | 2017/7/13  | |
抗洪救灾捐款  | 20,000.00  | 詹伟平  | 2017/7/13  | |
抗洪救灾捐款  | 4,460.00  | 科尔雅口腔医院员工  | 2017/7/13  | |
抗洪救灾捐款  | 200.00  | 侯水连  | 2017/7/17  | |
抗洪救灾捐款  | 63,852.72  | 美国仁德慈善基金会  | 2017/7/18  | |
抗洪救灾捐款  | 134,729.11  | 美国湖南联谊会  | 2017/7/18  | |
抗洪救灾捐款  | 50,000.00  | 中山市创志建材科技有限公司  | 2017/7/20  | |
抗洪救灾捐款  | 85,316.75  | 阿联酋湖南商会  | 2017/7/21  | |
抗洪救灾捐款  | 7,667.00  | 长沙拓展文化传播有限公司  | 2017/7/21  | |
抗洪救灾捐款  | 6,300.00  | 澳大利亚湖南会 澳大利亚湖南会青委会 大洋洲湖南总商会  | 2017/7/24  | |
抗洪救灾捐款  | 156,834.00  | 墨西哥湖南商会  | 2017/7/24  | |
抗洪救灾捐赠物资  | 20,000.00  | 湖南中视未来文化传媒有限公司  | 2017/7/24  | |
抗洪救灾捐款  | 81,026.00  | 西澳湖南同乡会暨总商会  | 2017/7/26  | |
抗洪救灾捐款  | 81,650.17  | 美国湖南联谊会  | 2017/7/26  | |
抗洪救灾捐款  | 217,638.00  | 老挝湖南商会  | 2017/7/25  | |
抗洪救灾捐款  | 200.00  | 蒋果  | 2017/7/31  | |
抗洪救灾捐款  | 200.00  | 张英  | 2017/7/31  | |
抗洪救灾捐款  | 200.00  | 雷长新  | 2017/7/31  | |
抗洪救灾捐款  | 200.00  | 刘杰  | 2017/7/31  | |
抗洪救灾捐款  | 100.00  | 周四  | 2017/7/31  | |
抗洪救灾捐款  | 10,000.00  | 欧阳英  | 2017/7/31  | |
抗洪救灾捐款  | 30,000.00  | 金俞伯  | 2017/7/31  | |
抗洪救灾捐款  | 212,400.00  | 越南湖南企业联合会  | 2017/7/31  | |
抗洪救灾捐款  | 100,000.00  | 湖南宏宇宙投资有限责任公司  | 2017/7/31  | |
千侨帮千户项目捐款  | 150,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/7/31  | |
抗洪救灾捐款  | 64,272.89  | 澳大利亚湖南会 澳大利亚湖南会青委会 大洋洲湖南总商会  | 2017/8/2  | |
抗洪救灾捐款  | 43,409.65  | 美国湖南联谊会  | 2017/8/4  | |
抗洪救灾捐款  | 208,767.60  | 新西兰湖南商会  | 2017/8/10  | |
桑植县沙塔坪乡大木塘小学捐款  | 66,605.00  | 刘赵基金会  | 2017/8/17  | |
定向资助湘潭市贫困学生  | 120,000.00  | 湖南金龙电缆有限公司  | 2017/8/21  | |
抗洪救灾捐款  | 500,000.00  | 湖南省华兴实业有限公司  | 2017/8/21  | |
抗洪救灾捐款  | 68,081.28  | 美国华盛顿州湖南同乡会  | 2017/8/21  | |
洞口管竹中学二期捐款  | 100,000.00  | 香港吴星可基金会  | 2017/8/22  | |
省侨联公益演出捐款  | 150,000.00  | 湖南富润环保节能科技有限责任公司  | 2017/9/4  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 杨帆  | 2017/9/11  | |
抗洪救灾捐款  | 2,000.00  | 艾雪梅  | 2017/9/11  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 杨璨夷  | 2017/9/11  | |
抗洪救灾捐款  | 1,000.00  | 肖丽萍  | 2017/9/11  | |
江永县勾蓝瑶寨旅游扶贫村民新建演艺厅捐款  | 1,000,000.00  | 澳门君天集团  | 2017/9/22  | |
抗洪救灾捐款  | 35,460.94  | 美国华盛顿州湖南同乡会  | 2017/10/13  | |
定向捐赠常德市东升小学、常德市第七中学困难学生  | 300,000.00  | 胡野碧  | 2017/10/27  | |
定向捐赠凤凰县沱江镇文昌阁小学纪念图书馆  | 991,747.10  | 美国仁德慈善基金会  | 2017/11/1  | |
定向资助湘潭市贫困学生捐款  | 30,000.00  | 兰广湘  | 2017/11/28  | |
合计:  | 6,436,325.21  | |||
湖南省华侨公益基金会2017年捐赠支出明细表  | ||||
编制单位:湖南省华侨公益基金会 时间:2017.1.1-2017.12. 单位:人民币(元)  | ||||
项 目  | 明细情况  | 金 额  | 捐赠人  | 时间  | 
慰问长沙县困难群众刘平  | 2,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/1/22  | |
慰问岳阳市困难群众  | 50,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/3/22  | |
“我想有个家”省侨联干部职工捐湖南省扶贫基金会  | 4,100.00  | 省侨联机关党委机关干部职工  | 2017/3/24  | |
付华容县插旗村敬老院食堂及公路建设一批捐赠款  | 300,000.00  | 省侨商会  | 2017/4/25  | |
慰问特困群众张国军  | 5,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/5/3  | |
付洞口县管竹中学项目捐款  | 100,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/6/6  | |
付怀化市辰溪县松林溪村“吴星可关爱中心”项目捐款  | 60,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/6/6  | |
香港吴星可慈善基金会慰问常德市困难群众  | 157,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/6/29  | |
付兰广湘捐赠湘潭市抗洪救灾款  | 10,000.00  | 兰广湘  | 2017/7/7  | |
付湖南仁和环保科技有限公司抗洪救灾捐款  | 200,000.00  | 湖南仁和环保科技有限公司  | 2017/7/10  | |
付湖南金龙电缆有限公司抗洪救灾捐款  | 50,000.00  | 湖南金龙电缆有限公司  | 2017/7/12  | |
付湖南湘锋国际航空代理服务有限公司定向捐赠湘潭市抗洪救灾捐款  | 50,000.00  | 湖南湘锋国际航空代理服务有限公司  | 2017/7/13  | |
付湖南湘锋国际航空代理服务有限公司定向捐赠邵东县抗洪救灾捐款  | 50,000.00  | 湖南湘锋国际航空代理服务有限公司  | 2017/7/13  | |
宁乡赈灾送物资  | 36,300.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/7/13  | |
湖南中视未来文化传媒有限公司捐赠物资定向捐赠宁乡县  | 20,000.00  | 湖南中视未来文化传媒有限公司  | 2017/7/13  | |
付华容县插旗村敬老院食堂及公路建设二批捐赠款  | 300,000.00  | 省侨商会  | 2017/7/26  | |
付美国仁德慈善基金会定向捐赠凤凰县抗洪救灾捐款  | 63,852.72  | 美国仁德慈善基金会  | 2017/7/31  | |
慰问祁东县困难归侨侨眷  | 6,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/7/31  | |
香港吴星可慈善基金会慰问常宁市困难群众  | 106,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/8/8  | |
拨付香港吴星可慈善基金会定向捐赠岳阳困难群众胡鸿雁  | 10,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/8/14  | |
拨付西澳同乡会暨总商会定向捐赠湘潭水灾捐款  | 20,000.00  | 西澳同乡会暨总商会  | 2017/8/21  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠岳阳市平江县捐款  | 4,720.17  | 美国湖南联谊会定  | 2017/8/21  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠益阳市水灾捐款  | 6,743.10  | 美国湖南联谊会定  | 2017/8/21  | |
拨付阿联酋湖南商会定向捐赠湘乡市水灾捐款  | 85,316.75  | 阿联酋湖南商会  | 2017/8/22  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠娄底市水灾捐款  | 6,744.44  | 美国湖南联谊会定  | 2017/8/23  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠长沙市水灾捐款  | 17,334.49  | 美国湖南联谊会定  | 2017/8/23  | |
拨付湖南金龙电缆有限公司定向捐赠湘潭市贫困学生捐款  | 120,000.00  | 湖南金龙电缆有限公司  | 2017/8/24  | |
拨付美国华盛顿州湖南同乡会定向捐赠宁乡一中捐款  | 68,081.00  | 美国华盛顿州湖南同乡会  | 2017/8/24  | |
拨付省侨联公益演出团费  | 150,000.00  | 湖南富润环保节能科技有限责任公司  | 2017/9/7  | |
拨付香港吴星可慈善基金会定向捐赠衡阳市福利院购空调款  | 22,400.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/9/7  | |
拨付长沙市宁乡县抗洪救灾捐款  | 100,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/9/7  | |
拨付邵阳市新宁县抗洪救灾捐款  | 100,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/9/7  | |
拨付娄底市抗洪救灾捐款  | 70,124.25  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/9/7  | |
拨付株洲市抗洪救灾捐款  | 100,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/9/7  | |
拨付刘赵基金会定向捐赠大木塘小学捐款  | 66,605.00  | 刘赵基金会  | 2017/9/7  | |
拨付香港吴星可慈善基金会定向捐赠洞口县管竹中学二期捐款  | 100,000.00  | 香港吴星可慈善基金会  | 2017/9/7  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠邵阳市城步县水灾捐款  | 8,766.03  | 美国湖南联谊会定  | 2017/9/7  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠邵阳市邵东县水灾捐款  | 3,371.55  | 美国湖南联谊会定  | 2017/9/12  | |
拨付越南中国商会湖南企业联合会定向捐赠衡阳市水灾捐款  | 40,000.00  | 越南中国商会湖南企业联合会  | 2017/9/12  | |
拨付越南湖南企业联合会定向捐赠娄底捐款  | 45,000.00  | 越南中国商会湖南企业联合会  | 2017/9/12  | |
拨付西澳同乡会暨总商会定向捐赠望城水灾捐款  | 20,000.00  | 西澳同乡会暨总商会  | 2017/9/12  | |
拨付越南湖南企业联合会定向捐赠刘福喜捐款  | 40,000.00  | 越南中国商会湖南企业联合会  | 2017/9/12  | |
拨付越南湖南企业联合会定向捐刘景林捐款  | 20,000.00  | 越南中国商会湖南企业联合会  | 2017/9/12  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠浏阳市市水灾捐款  | 9,103.18  | 美国湖南联谊会定  | 2017/9/12  | |
拨付湘潭市抗洪救灾捐款  | 100,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/9/19  | |
拨付怀化市辰溪县抗洪救灾捐款  | 50,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/9/19  | |
拨付怀化市洪江区抗洪救灾捐款  | 50,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/9/19  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠长沙市宁乡县水灾捐款  | 6,701.97  | 美国湖南联谊会定  | 2017/9/19  | |
付墨西哥湖南商会定向捐赠祁阳县抗洪救灾款  | 156,834.00  | 墨西哥湖南商会  | 2017/9/25  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠永州市水灾捐款  | 10,747.83  | 美国湖南联谊会定  | 2017/9/25  | |
拨付越南中国商会湖南企业联合会定向捐赠永州市水灾捐款  | 35,000.00  | 越南中国商会湖南企业联合会  | 2017/9/25  | |
拨付西澳同乡会暨总商会定向捐赠永州水灾捐款  | 20,000.00  | 西澳同乡会暨总商会  | 2017/9/25  | |
拨付澳门君天集团捐赠江永县勾蓝瑶寨旅游扶贫村民新建演艺厅  | 1,000,000.00  | 澳门君天集团  | 2017/9/25  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠衡阳市水灾捐款  | 4,045.86  | 美国湖南联谊会定  | 2017/9/28  | |
拨付湖南宏宇宙投资有限责任公司定向捐赠常德抗洪救灾捐款  | 100,000.00  | 湖南宏宇宙投资有限责任公司  | 2017/10/13  | |
拨付美国湖南联谊会定向捐赠常德市水灾捐款  | 3,371.55  | 美国湖南联谊会定  | 2017/10/13  | |
拨付詹伟平定向捐赠常德捐款  | 20,000.00  | 詹伟平  | 2017/10/13  | |
拨付常德市抗洪救灾捐款(汉寿县、津市市)  | 80,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/10/13  | |
拨付岳阳市平江县抗洪救灾捐款  | 100,000.00  | 湖南省华侨公益基金会  | 2017/10/18  | |
拨付西澳同乡会暨总商会定向捐赠常德水灾捐款  | 21,026.00  | 西澳同乡会暨总商会  | 2017/10/18  | |
拨付越南湖南企业联合会定向捐岳阳捐款  | 32,400.00  | 越南中国商会湖南企业联合会  | 2017/10/31  | |
付怀化市侨商会定向捐赠通道县石祥智捐款  | 1,000.00  | 怀化市侨商会  | 2017/11/13  | |
付怀化市侨商会定向捐赠通道通康蔬菜专业合作社捐款  | 10,000.00  | 怀化市侨商会  | 2017/11/13  | |
付怀化市侨商会定向捐赠通道县石成潘捐款  | 1,500.00  | 怀化市侨商会  | 2017/11/13  | |
付怀化市侨商会定向捐赠通道县石仁美捐款  | 1,500.00  | 怀化市侨商会  | 2017/11/13  | |
付怀化市侨商会定向捐赠通道县石伟明捐款  | 1,500.00  | 怀化市侨商会  | 2017/11/13  | |
付怀化市侨商会定向捐赠通道县石万玲捐款  | 3,000.00  | 怀化市侨商会  | 2017/11/13  | |
拨付益阳市安化县抗洪救灾捐款  | 100,000.00  | 怀化市侨商会  | 2017/11/13  | |
付怀化市侨商会定向捐赠通道县石万益捐款  | 1,500.00  | 怀化市侨商会  | 2017/11/13  | |
拨付美国仁德慈善基金会定向捐赠凤凰县沱江镇文昌阁小学纪念图书馆一期捐款项目  | 991,747.10  | 美国仁德慈善基金会  | 2017/11/28  | |
拨付华兴实业定向捐赠清江镇新丰码头援建款  | 300,000.00  | 湖南省华兴实业有限公司  | 2018/12/12  | |
拨付美国华盛顿州湖南同乡会定向捐赠城步县太平村蓄水池项目捐款  | 35,460.94  | 美国华盛顿州湖南同乡会  | 2018/12/13  | |
拨付兰广湘定向捐赠湘潭市困难学生捐款  | 30,000.00  | 兰广湘  | 2018/12/14  | |
合计:  | 6,071,897.93  | |||
湖南省华侨公益基金会2017年捐赠收入支出明细表
2018-01-09 16:53:05作者:省侨联 编辑:肖静
字号:小中大